| 更新情報 | 最終更新日 | 2008年3月31日 | 
|---|
| 機関情報 | 機関名 | 小板橋内科 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | (郵便番号) | 〒 158-0097 | |
| (住所) | 東京都世田谷区用賀1-7-22 | ||
| 電話番号 | 03-3709-1855 | ||
| FAX番号 | 03-3709-1855 | ||
| 健診機関番号 | 1311232420 | ||
| 窓口となるメールアドレス | |||
| ホームページ | http://www.tamagawa-med.or.jp/ | ||
| 経営主体 | 個人 | ||
| 開設者名 | 小板橋毅 | ||
| 管理者名 | 小板橋毅 | ||
| 第三者評価 |  実施(実施機関:)  未実施 | ||
| 認定取得年月日 | 年 月 日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人 玉川医師会 | ||
| 所属組織名 | |||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 1 人 | 0 人 | |
| 看護師 | 1 人 | 0 人 | |
| 臨床検査技師 | 0 人 | 0 人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 1 人 | 0 人 | 
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 |  有  無 | 
|---|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 |  有  無 | |
| 受動喫煙対策 |  敷地内禁煙  施設内禁煙  完全分煙  なし | |
| 血液検査 |  独自で実施  委託  (委託機関名:株式会社エスアールエル) | |
| 眼底検査 |  独自で実施  委託  (委託機関名:井上眼科) | |
| 内部精度管理 |  実施  未実施 | |
| 外部精度管理 |  実施 (委託機関名:日本医師会)  未実施 | |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 |  有  無 | 
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |
|---|---|---|---|
| 通年 | 平日9:00-11:30、14:00-16:00、土曜9:00-11:30 | ||
| 特定健康診査の単価 | 7,500円以下/人 | ||
| 特定健康診査の実施形態 |  施設型 (  要予約  予約不要  )  巡回型 (  要予約  予約不要 ) | ||
| 巡回型健診の実施地域 | |||
| 救急時の応急処置体制 |  有  無 | ||
| 苦情に対する対応体制 |  有  無 | ||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 230 人 | 1日当たり 1 人 | 
|---|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 450 人 | 1日当たり 2 人 | |
| 特定保健指導の実施 |  有(動機付け支援)  有(積極的支援)  無 | ||
| 更新情報 | 
|---|
| 最終更新日 | 
| 2008年3月31日 | 
| 機関情報 | |
|---|---|
| 機関名 | |
| 小板橋内科 | |
| 所在地 | |
| (郵便番号) | 〒 158-0097 | 
| (住所) | 東京都世田谷区用賀1-7-22 | 
| 電話番号 | |
| 03-3709-1855 | |
| FAX番号 | |
| 03-3709-1855 | |
| 健診機関番号 | |
| 1311232420 | |
| 窓口となるメールアドレス | |
| ホームページ | |
| http://www.tamagawa-med.or.jp/ | |
| 経営主体 | |
| 個人 | |
| 開設者名 | |
| 小板橋毅 | |
| 管理者名 | |
| 小板橋毅 | |
| 第三者評価 | |
|  実施(実施機関:)  未実施 | |
| 認定取得年月日 | |
| 年 月 日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | |
| 一般社団法人 玉川医師会 | |
| 所属組織名 | |
| スタッフ情報 | ||
|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 1 人 | 0 人 | 
| 看護師 | 1 人 | 0 人 | 
| 臨床検査技師 | 0 人 | 0 人 | 
| 上記以外の健診スタッフ | 1 人 | 0 人 | 
| 施設及び設備情報 | 
|---|
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 
|  有  無 | 
| 個人情報保護に関する規程類 | 
|  有  無 | 
| 受動喫煙対策 | 
|  敷地内禁煙  施設内禁煙  完全分煙  なし | 
| 血液検査 | 
|  独自で実施  委託  (委託機関名:株式会社エスアールエル) | 
| 眼底検査 | 
|  独自で実施  委託  (委託機関名:井上眼科) | 
| 内部精度管理 | 
|  実施  未実施 | 
| 外部精度管理 | 
|  実施 (委託機関名:日本医師会)  未実施 | 
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 
|  有  無 | 
| 運営に関する情報 | |
|---|---|
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | 
| 通年 | 平日9:00-11:30、14:00-16:00、土曜9:00-11:30 | 
| 特定健康診査の単価 | |
| 7,500円以下/人 | |
| 特定健康診査の実施形態 | |
|  施設型 (  要予約  予約不要  )  巡回型 (  要予約  予約不要 ) | |
| 巡回型健診の実施地域 | |
| 救急時の応急処置体制 | |
|  有  無 | |
| 苦情に対する対応体制 | |
|  有  無 | |
| その他 | |
| 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | |
|---|---|
| 年間 230 人 | 1日当たり 1 人 | 
| 実施可能な特定健康診査の件数 | |
| 年間 450 人 | 1日当たり 2 人 | 
| 特定保健指導の実施 | |
|  有(動機付け支援)  有(積極的支援)  無 | |